경기도 의정부시 호원동 281-21번지 일원
지하 3층 ~ 지상 최고 33층 · 12개 동 · 총 1,816세대
| 사업명 | 힐스테이트 회룡역 파크뷰 |
|---|---|
| 시행사 | 호원개발 주식회사 |
| 시공사 | 현대건설 주식회사 |
| 대지위치 | 경기도 의정부시 호원동 281-21번지 일원 |
| 대지면적 / 건축면적 | 70,666.00㎡ (21,376.47py) / 13,218.54㎡ (3,998.61py) |
| 연면적 | 273,363.48㎡ (82,692.45py) |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 사업규모 | 지하 3층 ~ 지상 최고 33층, 12개 동 |
| 총 세대수 | 1,816세대 |
| 일반분양 세대수 | 674세대 (84A형 382 · 84B형 40 · 84C형 50 · 59타입 완판 202) |
| 건폐율 | 18.68% |
| 용적률 | 249.92% |
| 주차대수 | 아파트 지하 2,385대 (세대당 1.31대) · 근생 지상 48대 · 총 2,436대 |
| 난방방식 | 개별난방 (도시가스) |
| 입주시기 | 2026년 5월 입주 (즉시입주 가능) |
※ 상기 내용은 사업 추진 과정에서 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 분양 공고문 및 계약서류를 기준으로 합니다.
59타입 전 세대 성황리 완판 · 84타입 선착순 동호지정 진행 중
계약종료
계약종료
계약종료
선착순 동호지정 진행 중
선착순 동호지정 진행 중
선착순 동호지정 진행 중
※ 면적은 입주자모집공고 기준이며, 소수점 이하 단수 조정으로 실제 면적과 상이할 수 있습니다.
※ 잔여세대 현황은 실시간으로 변동되오니 정확한 사항은 상담을 통해 확인해 주시기 바랍니다.
| 계약금 | 실질 부담 0원 500만원 정액 납부 + 금융지원금 500만원 분양가 무관 일괄 적용 |
|---|---|
| 중도금 | 2,500만원 무이자 정액제 이자 부담 없이 정액 납부 |
| 잔금 | 입주 후 6개월 유예 + 2억원 한도 무이자 유예 회사 지급보증 · 대출 아님 ※ 세부 조건은 상담 시 안내 |
| 청약통장 | 불필요 |
| 자격조건 | 무주택 · 1주택자 모두 가능 |
| 규제지역 | 비규제지역 |
|---|---|
| LTV | 최대 70% 무주택 · 1주택 동일 적용 |
| DTI / DSR | 금융기관 기준 적용 ※ 금융 환경에 따라 변경 가능 |
| 전매제한 | 없음 비규제지역 |
| 거주의무 | 없음 비규제지역 |
※ 계약 조건은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 계약 시점 기준으로 안내드립니다.
※ 대출 조건은 금융기관 및 개인 신용도에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 내용은 전문 상담사를 통해 확인하시기 바랍니다.
59타입 전 세대 완판 / 84타입 선착순 동호지정 진행 중
84A(382세대) · 84B(40세대) · 84C(50세대) 동호수 지정 진행 중
동호지정 완료 후 정식 계약 진행 · 계약금 실질 부담 0원
현대건설 직시공 · 지상 최고 33층 12개 동
힐스테이트 회룡역 파크뷰 1,816세대 입주 진행 중 · 즉시입주 가능
84타입 선착순 동호지정 진행 중 · 계약금 500만원 · LTV 70% · 청약통장 불필요